
Gehele dag
Museumbezoek aan het Hunebedcentrum
Sinds 1959 is het Hunebedcentrum al open voor het grote publiek. Hieronder kunt u de bezoekers vinden vanaf 1986. U kunt een duidelijke stijging zien vanaf de opening van het nieuwe Hunebedcentrum sinds 2005.
Bezoekers | |
Jaar | Bezoekers |
1986 | 22.080 |
1987 | 23.200 |
1988 | 23.670 |
1989 | 25.068 |
1990 | 31.144 |
1991 | 31.776 |
1992 | 35.572 |
1993 | 34.683 |
1994 | 27.698 |
1995 | 34.467 |
1996 | 32.666 |
1997 | 36.457 |
1998 | 33.750 |
1999 | 33.314 |
2000 | 41.416 |
2001 | 35.733 |
2002 | 34.928 |
2003 | 33.873 |
2004 | 36.353 |
2005 | 66.877 |
2006 | 86.561 |
2007 | 96.817 |
2008 | 98.942 |
2009 | 97.198 |
2010 | 91.557 |
2011 | 78.607 |
2012 | 84.012 |
2013 | 82.540 |
2014 | 92.765 |
2015 | 86.013 |
2016 | 84.931 |
2017 | 86.846 |
2018 | 85.124 |
2019 | 88.092 |
2020 | 51.249* |
* Het bezoekersaantal viel lager uit door Coronacrisis.